Consulta las fechas del circuito nacional.
Salinas Surf City
7 y 8 de Marzo 2026
Galería
Fotos de eventos y competencias del circuito nacional.
Ranking - Circuito Nacional SUPER TOUR 2026
Circuito 2026 · SHORTBOARD OPEN
RANKING 2026 – CATEGORÍA SHORTBOARD OPEN HOMBRES
| # | Competidor | Club / Ciudad | Score final |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Zambrano “El Gato Chila” | General Villamil Playas – Guayas | 14.80 |
| 2 | Bruce Burgos | Manta – Manabí | 14.43 |
| 3 | Alex Suarez | Montañita | 14.67 |
| 4 | Maximiliano Saenz | Montañita | 10.70 |
RANKING 2026 – CATEGORÍA SHORTBOARD OPEN MUJERES
| # | Competidora | Club / Ciudad | Score final |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic “Mimi” Barona | Ecuador – Montañita | 12.27 |
| 2 | Genesis Borja | General Villamil Playas | 11.50 |
| 3 | Pacha Luque Light | Cotacachi Imbabura / Canoa – Manabí | 9.10 |
| 4 | Ambar García | Montañita | 7.56 |
Federación Ecuatoriana de Surf · Fechas: 1 Manabí Manta · 2 Santa Elena Montañita / Salinas
Federación Ecuatoriana de Surf · Fechas: 1 Manabí Manta · 2 Santa Elena Montañita / Salinas
OPEN
Espacio para foto
| No. | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Montañita | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Alex | Montañita | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Burgos Bruce | Tenn Surf | 860 | 730 | 1.590 |
| 3 | Rodriguez Roberto | Montañita | 730 | 450 | 1.180 |
| 4 | — | — | — | — | — |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS OPEN
Espacio para foto
| Puesto | Apellido | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Montañita | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barona Dominic | Montañita | 1000 | 1000 | 2.000 |
| 2 | Luque Pacha | Tenn Surf | 860 | 860 | 1.720 |
| 3 | Borja Genesis | Engabao | 730 | 730 | 1.460 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
SUB 18 VARONES
Espacio para foto
| No. | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Mario | FCS | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Lopez Juan | Montañita S.C.J. | 610 | 1000 | 1.610 |
| 3 | Rivera Sandro | FEDESE (M.S.K.) | 860 | 730 | 1.590 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS SUB 18
Espacio para foto
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrera Ana | Paradise Surf | 1000 | 1000 | 2.000 |
| 2 | Borbor Abigail | Montañita S.C. | 860 | 860 | 1.720 |
| 3 | Briones Lucia | R de las O | 730 | 0 | 730 |
SUB 16 VARONES
Espacio para foto
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Juan | Montañita S.C.J. | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Rivera Sandro | Montañita S.C. | 860 | 1000 | 1.860 |
| 3 | Molina Maksin | Montañita | 730 | 555 | 1.285 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS SUB 16
Espacio para foto
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Ambar | Montañita S.C. | 1000 | 730 | 1.730 |
| 2 | Borbor Abigail | Montañita | 860 | 860 | 1.720 |
| 3 | Malavé Kamila | Aguaje | 0 | 1000 | 1.000 |
| 4 | Reyes Ayleen | Aguaje | 0 | 670 | 670 |
| 5 | Soria Sofy | Paradise | 0 | 610 | 610 |
| 6 | Figueroa Annie | Paradise | 0 | 610 | 610 |
SUB 14 VARONES
Espacio para foto
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Murciélago Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Maksin | Montañita | 1000 | 860 | 1.860 |
| 2 | Flores Alan | Montañita | 730 | 730 | 1.470 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
DAMAS SUB 14
Espacio para foto
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Ambar | Montañita S.C. | 1000 | 1000 | 2.000 |
| 2 | Malave Kamila | Aguaje | 860 | — | 860 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
LONGBOARD
Espacio para foto
| Puesto | Apellidos y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas FAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loor Jose | Resaka | 1000 | — | 1.000 |
| 2 | Villao Isidro | Montañita | 860 | — | 860 |
| Más posiciones en documento oficial | |||||
LONGBOARD DAMAS
Espacio para foto
| Puesto | Nombre y apellido | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villao Fanny | Montañita | 1000 | 0 | 1.000 |
| 2 | Palma Daniela | Manta | 860 | 0 | 860 |
SUP RACE VARONES
Espacio para foto
| Puesto | Apellido y nombres | Club | Puntos E1 | 3KM | Puntos E2 | 5KM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galidto Bolivar | Tenn Surf | 1000 | 0:16:20 | 0 | 0:00 | 1.000 |
SUP RACE DAMAS
Espacio para foto
| Puesto | Apellido y nombres | Club | Puntos E1 | 3KM | Puntos E2 | 5KM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowen Xiomara | Tenn Surf | 1000 | 0:14:13 | 0 | 0:00 | 1.000 |
| 2 | Barcia Wendy | Tenn Surf | 860 | 0:19:54 | 0 | 0:00 | 860 |
SUP SURF DAMAS
Espacio para foto
| Puesto | Apellido y nombres | Club | 1 Manabí Manta | 2 Santa Elena Salinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowen Xiomara | Tenn Surf | 1000 | 0 | 1.000 |
| 2 | Barcia Wendy | Tenn Surf | 860 | 0 | 860 |
Próximos Eventos


















